| Версия | | Kangoo | | Authentique | | Authentique | | Expression | | Expression |
| | | | | | | | | | |
| Стоимость автомобиля, $ | | 16 890 | | 17 690 | | 19 290 | | 19 390 | | 20 990 |
| Код | | KA314 075 96 | | JE314 075 96 | | JE319 065 E3 | | IC314 075 96 | | IC319 065 E3 |
| Объем двигателя, л (мощность, л.с.) | | 1,4 (75 л.с.) | | 1,4 (75 л.с.) | | 1,9 Diesel (65 л.с.) | | 1,4 (75 л.с.) | | 1,9 Diesel (65 л.с.) |
| Коробка передач: тип, количество ступеней (механическая, роботизированная, автоматическая) | | МКП 5 | | МКП 5 | | МКП 5 | | МКП 5 | | МКП 5 |
| Активная и пассивная безопасность | |
| |
| |
| |
| |
|
| Подушка безопасности водителя (система безопасности SRP) | | + | | + | | + | | + | | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | | 331 $ | | 331 $ | | 331 $ | | + | | + |
| ABS с системой распределения тормозных усилий EBV и с системой помощи при экстренном торможении AFU | | 763 $ | | 763 $ | | 763 $ | | 763 $ | | 763 $ |
| Ремни безопасности задних сидений с 3-точечными креплениями | | - | | - | | - | | + | | + |
| 3 регулируемых по высоте подголовника на заднем сиденьи | | - | | - | | - | | + | | + |
| Регулируемые по высоте ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилий для защиты водителя и пассажира | | + | | + | | + | | + | | + |
| Центральный задний двухточечный ремень безопасности | | + | | + | | + | | - | | - |
| Защита автомобиля | |
| |
| |
| |
| |
|
| Защита поддона картера и топливного бака | | + | | + | | + | | + | | + |
| Резиновый коврик багажного отделения | | + | | + | | + | | + | | + |
| Внутренняя частичная пластиковая отделка задней части багажного отделения | | - | | - | | - | | + | | + |
| Отопление и вентиляция | |
| |
| |
| |
| |
|
| Пакет: кондиционер + противопыльный фильтр | | 1 483 $ | | 1 483 $ | | 1 483 $ | | + | | + |
| Обзорность и освещение | |
| |
| |
| |
| |
|
| Наружные зеркала заднего вида с ручной регулировкой из салона (асферическое зеркало со стороны водителя) | | + | | + | | + | | - | | - |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | | - | | 130 $ | | 130 $ | | + | | + |
| Передние противотуманные фары | | - | | 144 $ | | 144 $ | | 144 $ | | 144 $ |
| Тонированные ветровое и боковые стекла | | + | | + | | + | | + | | + |
| Тонировка стекол + усиленная тонировка заднего стекла | | - | | - | | - | | 374 $ | | 374 $ |
| Комфорт | |
| |
| |
| |
| |
|
| Гидроусилитель рулевого управления | | + | | + | | + | | + | | + |
| Центральный замок | | - | | + | | + | | + | | + |
| Дистанционное управление центральным замком (ключ с 1 кнопкой) | | - | | - | | + | | - | | + |
| Дистанционное управление центральным замком (ключ с 2 кнопками) | | 259 $ | | + | | - | | + | | - |
| Передние электростеклоподъемники | | - | | 259 $ | | 259 $ | | + | | + |
| Передний подлокотник | | - | | - | | - | | + | | + |
| Откидные столики на спинках передних сидений | | - | | - | | - | | + | | + |
| Задний стеклоочиститель | | + | | + | | + | | + | | + |
| Задние остекленные двери | | 14 $ | | 14 $ | | 14 $ | | 14 $ | | 14 $ |
| Отрывающаяся вверх остекленная задняя дверь | | + | | + | | + | | + | | + |
| Правая сдвижная дверь с фиксированным стеклом | | + | | - | | - | | - | | - |
| Правая сдвижная дверь с открывающимся стеклом | | - | | + | | + | | + | | + |
| Правая сдвижная дверь с открывающимся стеклом + открывающееся окно с левой стороны салона | | 202 $ | | - | | - | | - | | - |
| Правая сдвижная дверь с открывающимся стеклом + задняя левая неостекленная часть кузова | | - 58 $ | | - | | - | | - | | - |
| Левая сдвижная остекленная дверь с открывающимся стеклом | | - | | - | | - | | + | | + |
| Остекленная левая часть кузова с открывающимся стеклом | | - | | + | | + | | - | | - |
| Пластиковый люк для перевозки длинномерных предметов + задние остекленные двери | | 374 $ | | 374 $ | | 374 $ | | 374 $ | | 374 $ |
| Крышка перчаточного ящика | | - | | + | | + | | + | | + |
| Задняя остекленная боковая часть кузова с фиксированным стеклом | | - | | - | | - | | + | | + |
| Переднее верхнее вещевое отделение | | - | | 72 $ | | 72 $ | | + | | + |
| Без переднего верхнего вещевого отделения | | + | | + | | + | | - 14 $ | | - 14 $ |
| Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 1/3 к 2/3 | | - | | - | | - | | + | | + |
| Полка багажного отделения | | - | | + | | + | | + | | + |
| Леера на крыше | | - | | - | | - | | 202 $ | | 202 $ |
| Сеть для фиксации мелких предметов в багажнике | | - | | 202 $ | | 202 $ | | 202 $ | | 202 $ |
| Полезная нагрузка стандарт плюс (560 кг) | | + | | + | | + | | + | | + |
| Пакет "Внедорожный": увеличенный дорожный просвет (с 175 мм до 195 мм) и полезная нагрузка (до 640 кг) | | 634 $ | | 634 $ | | 634 $ | | 634 $ | | 634 $ |
| Напольные передние коврики | | - | | - | | - | | + | | + |
| Переносная пепельница и прикуриватель | | + | | + | | + | | + | | + |
| Пакеты | |
| |
| |
| |
| |
|
| Пакет: Тонировка стекол + усиленная тонировка заднего стекла + Центральный замок с дистанционным управлением (ключ с 2 кнопками) + задняя остекленная боковая часть кузова с фиксированным стеклом + левая и правая сдвижные остекленные двери с открывающимися стеклами + задняя левая неостекленная часть кузова | | 1 325 $ | | - | | - | | - | | - |
| Пакет: Тонировка стекол + усиленная тонировка заднего стекла + задняя остекленная боковая часть кузова с фиксированным стеклом + левая сдвижная остекленная дверь с открывающимся стеклом + задняя левая неостекленная часть кузова | | - | | 893 $ | | 893 $ | | - | | - |
| Пакет: Задняя остекленная боковая часть кузова с фиксированным стеклом + Центральный замок с дистанционным управлением (ключ с 2 кнопками) + левая и правая сдвижные остекленные двери с открывающимися стеклами + задняя левая неостекленная часть кузова | | 878 $ | | - | | - | | - | | - |
| Пакет: Задняя боковая остекленная часть кузова с фиксированным стеклом + левая сдвижная остекленная дверь с открывающимся стеклом + задняя левая неостекленная часть кузова | | - | | 533 $ | | 533 $ | | - | | - |
| Пакет: Вещевые ящики авиационного типа + Вещевое отделение под передним пассажирским сиденьем | | - | | - | | - | | 360 $ | | 360 $ |
| Пакет: Вещевые ящики авиационного типа + Вещевое отделение под передним пассажирским сиденьем + передний подлокотник | | - | | 446 $ | | 446 $ | | - | | - |
| Радиооборудование | |
| |
| |
| |
| |
|
| Магнитола 2х15 Вт (кассета) с встроенным дисплеем | | 302 $ | | 302 $ | | 302 $ | | 302 $ | | 302 $ |
| СD-проигрыватель 4х15 Вт с выносным дисплеем | | - | | 562 $ | | - | | - | | - |
| СD-проигрыватель 2х15 Вт с встроенным дисплеем | | 490 $ | | 490 $ | | 490 $ | | 490 $ | | 490 $ |
| Дизайн | |
| |
| |
| |
| |
|
| Лекгосплавные диски 14” | | -
| | 403 $ | | 403 $ | | 403 $ | | 403 $ |
| Декоративные колпаки | | +
| | + | | + | | + | | + |
| Окраска кузова в цвет "металлик" | | 374 $ | | 374 $ | | 374 $ | | 374 $ | | 374 $ |
| Тканевая обивка New Gabor (темно-серого цвета с синими вставками) | | - | | 72 $ | | 72 $ | | - | | - |
| Бампера и зеркала заднего вида в тон кузова | | - | | - | | - | | + | | + |
| Стоимость автомобиля, $ | | 16 890 | | 17 690 | | 19 290 | | 19 390 | | 20 990 |