| Версия | | L2H2 | | L3H2 | | L3H2 |
| | | | | | |
| Стоимость автомобиля, $ | | 31 190 | | 32 590 | | 33 490 |
| Код | | FG E1 223 V5 | | FG E1 323 V5 | | FG E1 323 U6 |
|
Двигатель: объем, л (мощность, л.с.)
| | 2,5 Diesel (100 л.с.) | | 2,5 Diesel (100 л.с.) | | 2,5 Diesel (115 л.с.) |
| Коробка передач: тип, количество ступеней (механическая, роботизированная, автоматическая) | | МКП 5
| | МКП 5
| | МКП 6
|
| Количество мест | | 2/3 | | 2/3 | | 2/3 |
| Безопасность | |
| |
| |
|
| Подушка безопасности водителя (система безопасности SRP) | | + | | + | | + |
| Подушка безопасности пассажира | | 504 $ | | 504 $ | | 504 $ |
| ABS с электронной системой распределения тормозных усилий EBV | | 1 526 $ | | 1 526 $ | | 1 526 $ |
| ABS с электронной системой распределения тормозных усилий EBV + контролограф | | 2 520 $ | | 2 520 $ | | 2 520 $ |
| ABS с электронной системой распределения тормозныйх усилий EBV + система контроля парковки (указатель препятствий позади автомобиля) | | 2 261 $ | | 2 261 $ | | 2 261 $ |
| ABS с электронной системой распределения тормозных усилий EBV + регулятор-ограничитель скорости до 90 км/ч | | 1 598 $ | | 1 598 $ | | 1 598 $ |
| ABS с электронной системой распределения тормозных усилий EBV + регулятор-ограничитель скорости + бортовой компьютер | | 1 642 $ | | 1 642 $ | | 1 642 $ |
| ABS с электронной системой распределения тормозных усилий EBV + регулятор-ограничитель скорости до 90 км/ч | | 1 598 $ | | 1 598 $ | | 1 598 $ |
| Защита поддона картера | | + | | + | | + |
| Увеличенный клиренс | | + | | + | | + |
| Обзорность, освещение | |
| |
| |
|
| Наружные зеркала заднего вида с ручной регулировкой | | + | | + | | + |
| Противотуманные фары | | 202 $ | | 202 $ | | 202 $ |
| Фары дневного движения | | 130 $ | | 130 $ | | 130 $ |
| Передние электростеклоподъемники + Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | | 403 $ | | 403 $ | | 403 $ |
| Обогреваемое заднее стекло | | 187 $ | | 187 $ | | 187 $ |
| Управление и Комфорт | |
| |
| |
|
| Гидроусилитель рулевого управления | | + | | + | | + |
| Автоматическое запирание дверей в движении + центральный замок | | + | | + | | + |
| Бортовой компьютер | | 58 $ | | 58 $ | | 58 $ |
| Карманы над местом водителя и пассажира | | + | | + | | + |
| Отопление и вентиляция | |
| |
| |
|
| Обычное отопление | | + | | + | | + |
| Кондиционер + сплошная разделительная перегородка между кабиной и грузовым отсеком | | 2 290 $ | | 2 290 $ | | 2 290 $ |
| Кондиционер + сплошная разделительная перегородка с окном между кабиной и грузовым отсеком | | 2 390 $ | | 2 390 $ | | 2 390 $ |
| Сиденья | |
| |
| |
|
| Обивка “Veloum” с синим отливом | | + | | + | | + |
| Обивка “Swing” черного цвета | | 130 $ | | 130 $ | | 130 $ |
| Фиксированное пассажирское сиденье-скамейка на 2 места (без подлокотника) | | + | | + | | + |
| Регулируемое сиденье водителя | | + | | + | | + |
| Подлокотник на сиденье водителя | | 72 $ | | 72 $ | | 72 $ |
| Двухместное пассажирское фиксированное сиденье-офис (с откидными подушками сиденья для размещения мелких предметов) | | 706 $ | | 706 $ | | 706 $ |
| Одноместное эргономичное переднее регулируемое пассажирское сиденье с подлокотником | | - 43 $ | | - 43 $ | | - 43 $ |
| Одноместное переднее не регулируемое пассажирское сиденье без подлокотника | | - 173 $ | | - 173 $ | | - 173 $ |
| Решетчатая разделительная перегородка со стороны водителя и переднего пассажира + Одноместное переднее нерегулируемое пассажирское сиденье без подлокотника | | - 130 $ | | - 130 $ | | - 130 $ |
| Решетчатая разделительная перегородка со стороны водителя и переднего пассажира + Одноместное эргономичное переднее регулируемое пассажирское сиденье с подлокотником | | опция | | опция | | опция |
| Перегородки, двери | |
| |
| |
|
| Правая боковая сдвижная неостекленная дверь | | + | | + | | + |
| Задние распашные остекленные двери, открывающиеся на 180˚ | | + | | + | | + |
| Решетчатая разделительная перегородка со стороны водителя | | + | | + | | + |
| Левая неостекленная центральная часть кузова | | + | | + | | + |
| Правая боковая сдвижная дверь с фиксированным стеклом | | 130 $ | | 130 $ | | 130 $ |
| Правая боковая сдвижная дверь с открывающимся стеклом | | 259 $ | | 259 $ | | 259 $ |
| Левая боковая сдвижная неостекленная дверь | | 706 $ | | 706 $ | | 706 $ |
| Левая сдвижная дверь с фиксированным стеклом | | 835 $ | | 835 $ | | 835 $ |
| Сплошная разделительная перегородка с окном между кабиной и грузовым отсеком | | 490 $ | | 490 $ | | 490 $ |
| Сплошная металлическая разделительная перегородка между кабиной и грузовым отсеком | | 374 $ | | 374 $ | | 374 $ |
| Остекленная задняя часть кузова + правая боковая сдвижная дверь с фиксир.стеклом + левая сдвижная дверь с фиксир.стеклом | | 1 800 $ | | 1 800 $ | | 1 800 $ |
| Остекленная задняя часть кузова + правая сдвижная остекленная дверь с фиксир.стеклом + левая боковая часть кузова напротив остекленная с фиксированным стеклом | | 1 094 $ | | 1 094 $ | | 1 094 $ |
| Остекленная задняя часть кузова + правая боковая сдвижная дверь с открыв.стеклом + левая боковая сдвижная дверь с фиксир.стеклом | | 1 915 $ | | 1 915 $ | | 1 915 $ |
| Остекленная задняя часть кузова + правая боковая сдвижная дверь с открыв.стеклом + левая боковая часть кузова напротив остекленная с фиксированным стеклом | | 1 224 $ | | 1 224 $ | | 1 224 $ |
| Остекленная задняя часть кузова + правая боковая сдвижная дверь с открыв.стеклом + левая боковая часть кузова напротив остекленная с открыв.стеклом | | 1 282 $ | | 1 285 $ | | 1 285 $ |
| Остекленная задняя часть кузова + правая боковая сдвижная дверь с фиксир.стеклом + левая боковая часть кузова напротив остекленная с открыв.стеклом | | 1 166 $ | | 1 166 $ | | 1 166 $ |
| Задние распашные остекленные двери, открывающиеся на 270˚ | | 490 $ | | 490 $ | | 490 $ |
| Задние распашные неостекленные двери, открывающиеся на 180˚ | | - 43 $ | | - 43 $ | | - 43 $ |
| Задние распашные неостекленные двери, открывающиеся на 270˚ | | 331 $ | | 331 $ | | 331 $ |
| Левая боковая часть кузова напротив остекленная с фиксированным стеклом | | 130 $ | | 130 $ | | 130 $ |
| Левая боковая часть кузова напротив остекленная с открыв.стеклом | | 202 $ | | 202 $ | | 202 $ |
| Радиооборудование | |
| |
| |
|
| Аудиосистема 4х15 Вт с декой на один компакт-диск | | 504 $ | | 504 $ | | 504 $ |
| Радио тюнер | | 331 $ | | 331 $ | | 331 $ |
| Наружный дизайн | |
| |
| |
|
| Окраска кузова в цвет "металлик" | | 634 $ | | 634 $ | | 634 $ |
| Передние и задние брызговики | | 86 $ | | 86 $ | | 86 $ |
| Люк крыши на местом водителя и передних пассажиров | | 504 $ | | 504 $ | | 504 $ |
| Другое | |
| |
| |
|
| Крепежные кольца в полу | | + | | + | | + |
| Запасное колесо | | + | | + | | + |
| Резиновое покрытие пола грузового отсека | | 504 $ | | 504 $ | | 504 $ |
| Крепежные кольца в полу и панелях | | 58 $ | | 58 $ | | 58 $ |
| Тягово-прицепное устройство | | 259 $ | | 259 $ | | 259 $ |
| Розетка 12 V | | 43 $ | | 43 $ | | 43 $ |
| Отделка деревом внутренних боковых стенок (до середины) | | 245 $ | | 245 $ | | 245 $ |
| Отбор мощности двигателя для питания дополнительного оборудования + Дополнительная проводка | | 187 $ | | 187 $ | | 187 $ |
| Дополнительная проводка | | 14 $ | | 14 $ | | 14 $ |
| Дополнительная электро-адаптация для трансформаций + Дополнительная проводка | | 43 $ | | 43 $ | | 43 $ |
| Отделка деревом внутренних боковых стенок | | 1 267 $ | | 1 267 $ | | 1 267 $ |
| Деревянный настил на пол + Отделка деревом внутренних боковых стенок | | 1 771 $ | | 1 771 $ | | 1 771 $ |
| Стоимость автомобиля, $ | | 31 190 | | 32 590 | | 33 490 |